HOMAM PARTICIPATION
Friday 21st February Sri Lakshmi Narayan Homam
| Number | GOTRAM | Name 1 | Name 2 |
| 1 | Kausikasa | Raghu | Vijayasree |
| 2 | Tanguturu | Sumant | Shilpa |
| 3 | Haritasa | Venkata Narayana | Kasturi |
| 4 | Haritasa | Hanumantharao | Kalpavalli |
| 5 | Balansh | Nameet Baldwa | Komal |
| 6 | Bharadwajasa | Muralikrishna | Lalitha |
| 7 | Bansal | Amit Gupta | Geetika Gupta |
| 8 | Puvvali | Madhusudanrao | Swaruparani |
| 9 | Kancharla | Vidyasagar Rao | Latha |
| 10 | Palaparti | Dheeraj | Deepti |
| 11 | Bharadwajasa | Mallikarjuna Rao | Manjula |
| 12 | Bansal | Vishal Gupta | Shilpa Gupta |
| 13 | Bogulla | Saichandrasekhar | Priyanka |
| 14 | Vasishtha | Rajesh Sharma | Renu Sharma |
| 15 | Sannagiri | Ramu | Sujatha |
| 16 | Satra Sarimala | Sravan | Bhuvana |
| 17 | Kashyapa | Gaurav | Sonal |
| 18 | Ennolla | Vikas | Arpita |
| 19 | Madhurishi | Sanjeev | Karuna |
| 20 | Kashyapa | Ramadhar | Sandhya |
| 21 | Arunoola | Durga Prasad | Durga Bhavani |
శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ హోమం
| సంఖ్య | గోత్రం | పేరు 1 | పేరు 2 |
| 1 | కౌశికస | రఘు | విజయశ్రీ |
| 2 | టంగుటూరు | సుమంత్ | శిల్పా |
| 3 | హరితస | వెంకట నారాయణ | కస్తూరి |
| 4 | హరితస | హనుమంతరావు | కల్పవల్లి |
| 5 | బాలాన్ష్ | నామీత్ బాల్ద్వా | కోమల్ |
| 6 | భారద్వాజస | మురళీకృష్ణ | లలిత |
| 7 | బన్సల్ | అమిత్ గుప్తా | గీతికా గుప్తా |
| 8 | పువ్వాలి | మధుసూదనరావు | స్వరూపరాణి |
| 9 | కంచర్ల | విద్యాసాగర్ రావు | లత |
| 10 | పాలపర్తి | ధీరజ్ | దీప్తి |
| 11 | భారద్వాజస | మల్లికార్జున రావు | మంజుల |
| 12 | బన్సల్ | విశాల్ గుప్తా | శిల్పా గుప్తా |
| 13 | బోగుళ్ల | సాయిచంద్రశేఖర్ | ప్రియాంక |
| 14 | వసిష్ఠ | రాజేష్ శర్మ | రేణు శర్మ |
| 15 | సన్నగిరి | రాము | సుజాత |
| 16 | సత్ర సరిమల | శ్రవణ్ | భువన |
| 17 | కశ్యప | గౌరవ్ | సోనల్ |
| 18 | ఎన్నోళ్ల | వికాస్ | అర్పిత |
| 19 | మధురిషి | సంజీవ్ | కరుణ |
| 20 | కశ్యప | రామధర్ | సంద్య |
| 21 | అఱునూల | దుర్గా ప్రసాద్ | దుర్గా భవాని |
Saturday 22nd February Sri Sudarsana Homam
| Number | Gotram | Name 1 | Name 2 |
| 1 | Pamidimalla | Rajesh | Manjari |
| 2 | Paricharla | Manoj Chakravarthy | Radhika |
| 3 | Bharadwajasa | Venkatasubrahmanyam | Rajeswari |
| 4 | Kaundinyasa | Nageswararao | Sudha Lahari |
| 5 | Swetambari | Appalaswamy Naidu Kumar | Jalaja |
| 6 | Kodulla | Satyamreddy | Veena |
| 7 | Kancharla | Govardhanreddy | Vahini |
| 8 | Sambhukula | Sagar | Umadevi |
| 9 | Kaundinyasa | Sriramulu | Madhavi |
| 10 | Chellamalla | Kiran | Swetha |
| 11 | Punagamalla | Ravi | Padma |
| 12 | Bharadwaja Maharshi | Saratchandra | Kavyanjali |
| 13 | Viswagna Brahmarshi | Venugopal | Deepti |
| 14 | Palakula | Papireddy | Bharati |
| 15 | Srivatsasa | Sriharivenkataprasadarao | swarnakumari |
| 16 | Gilda | Mahesh Mehta | Nutan Mehta |
| 17 | Tayal | Sankaranand | Nidhi |
| 18 | Kodulla | Rahulreddy | Teja |
| 19 | Goel | Navindra Goel | Rupali |
| 20 | Mashantakula | Sanjeevkumar | Sreedevi |
| 21 | Chikkinolla | Chiranjeevi | Mrudula |
| 22 | Satrasarimala | Satyamayya | Sumathi |
| 23 | Garga | Sanjay | Rama |
| 24 | Vasistha | Yuvaraj | Sushma |
| 25 | Bansal | Gopalchandgupta | Nirmala |
| 26 | Punugoti | Gopikrishna | Akhila |
| 27 | Deshtla | Bhupatirao | Pranaya |
| 28 | Atri | Rohit Yadav | Swati |
శనివారం, ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ శ్రీ సుదర్శన హోమం
| సంఖ్య | గోత్రం | పేరు 1 | పేరు 2 |
| 1 | పమిడిమళ్ల | రాజేశ్ | మంజరి |
| 2 | పరిచర్ల | మనోజ్ చక్రవర్తి | రాధిక |
| 3 | భారద్వాజస | వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం | రాజేశ్వరి |
| 4 | కౌండిన్యస | నాగేశ్వరరావు | సుధా లహరి |
| 5 | శ్వేతాంబరి | అప్పలస్వామి నాయుడు కుమార్ | జలజ |
| 6 | కోడుళ్ల | సత్యంరెడ్డి | వీణ |
| 7 | కంచర్ల | గోవర్ధనరెడ్డి | వాహిని |
| 8 | శంభుకుల | సాగర్ | ఉమాదేవి |
| 9 | కౌండిన్యస | శ్రీరాములు | మాధవి |
| 10 | చెల్లమళ్ల | కిరణ్ | శ్వేత |
| 11 | పునగమళ్ళ | రవి | పద్మ |
| 12 | భారద్వాజ మహర్షి | శరత్ చంద్ర | కావ్యాంజలి |
| 13 | విశ్వజ్ఞ బ్రహ్మర్షి | వేణుగోపాల్ | దీప్తి |
| 14 | పాలకుల | పాపిరెడ్డి | భారతి |
| 15 | శ్రీవత్సస | శ్రీహరి వెంకట ప్రసాదరావు | స్వర్ణకుమారి |
| 16 | గిల్డ | మహేష్ మెహతా | నూతన్ మెహతా |
| 17 | తాయల్ | శంకరానంద్ | నిధి |
| 18 | కోడుళ్ల | రాహుల్ రెడ్డి | తేజ |
| 19 | గోయెల్ | నవీంద్ర గోయెల్ | రూపాలి |
| 20 | మశాంతకుల | సంజీవ్ కుమార్ | శ్రీదేవి |
| 21 | చిక్కినోళ్ల | చిరంజీవి | మృదుల |
| 22 | సత్రసరిమల | సత్యమయ్య | సుమతి |
| 23 | గార్గ | సంజయ్ | రమ |
| 24 | వసిష్ఠ | యువరాజ్ | సుష్మా |
| 25 | బన్సల్ | గోపాలచంద్ గుప్తా | నిర్మల |
| 26 | పుణుగోటి | గోపీ కృష్ణ | అఖిల |
| 27 | దేష్ట్లా | భూపతిరావు | ప్రణయ |
| 28 | అత్రి | రోహిత్ యాదవ్ | స్వాతి |





